溫度 參數 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ |
最高溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ |
長期工作溫度 | 950℃ | 1150℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
測溫元件 | K | K | 鉑銠S | 鉑銠S | 鉑銠B |
編程溫度曲線段數 | 16或50 | 16或50 | 16或50 | 16或50 | 16或50 |
內置溫度菜單 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
升溫速率 | 可調 | ||||
發熱元件 | 電爐絲 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 |
發熱元件安裝 位置及方式 | 兩面加熱 | U型棒垂直安裝于爐膛兩側 | |||
爐膛材料 | 氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 | 進口摩根纖維板 |
爐門開啟方式 | 由右向左側開 | 由右向左側開 | 由右向左側開 | 由右向左側開 | 由右向左側開 |
冷態抽真空度 | -0.6MPa | -0.6MPa | -0.6MPa | -0.6MPa | -0.6MPa |
爐膛最大氣壓 | 0.03 MPa | 0.03 MPa | 0.03 MPa | 0.03 MPa | 0.03 MPa |
真空壓力表 | 指針式或數字式 | ||||
加入保護氣 | 氮氣、氬氣、二氧化碳、氫氣等 | ||||
冷卻方式 | 雙層爐殼+水冷 | ||||
爐殼溫度 | ≤50℃ | ||||
計算機接口 | RS485/RS232/USB | ||||
隨機備件 | 發熱原件兩支、棒具兩套,說明書一份,合格證一份 | ||||
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發熱元件、熱電偶不保修。 | ||||
選配附件 (付費) | 1.臺式機、筆記本電腦控制軟件及硬件; 2.觸摸屏人機交互控制軟件及硬件; 3.玻璃轉子流量計、質量流量計; 4.混合氣氣包; 5.旋片式真空泵; 6.冷卻水泵 |
溫度 參數 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ |
最高溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ |
長期工作溫度 | 950℃ | 1150℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
測溫元件 | K | K | 鉑銠S | 鉑銠S | 鉑銠B |
編程溫度曲線段數 | 16或50 | 16或50 | 16或50 | 16或50 | 16或50 |
內置溫度菜單 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
升溫速率 | 可調 | ||||
發熱元件 | 電爐絲 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 |
發熱元件安裝 位置及方式 | 兩面加熱 | U型棒垂直安裝于爐膛兩側 | |||
爐膛材料 | 氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 | 進口摩根纖維板 |
爐門開啟方式 | 由右向左側開 | 由右向左側開 | 由右向左側開 | 由右向左側開 | 由右向左側開 |
冷態抽真空度 | -0.6MPa | -0.6MPa | -0.6MPa | -0.6MPa | -0.6MPa |
爐膛最大氣壓 | 0.03 MPa | 0.03 MPa | 0.03 MPa | 0.03 MPa | 0.03 MPa |
真空壓力表 | 指針式或數字式 | ||||
加入保護氣 | 氮氣、氬氣、二氧化碳、氫氣等 | ||||
冷卻方式 | 雙層爐殼+水冷 | ||||
爐殼溫度 | ≤50℃ | ||||
計算機接口 | RS485/RS232/USB | ||||
隨機備件 | 發熱原件兩支、棒具兩套,說明書一份,合格證一份 | ||||
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發熱元件、熱電偶不保修。 | ||||
選配附件 (付費) | 1.臺式機、筆記本電腦控制軟件及硬件; 2.觸摸屏人機交互控制軟件及硬件; 3.玻璃轉子流量計、質量流量計; 4.混合氣氣包; 5.旋片式真空泵; 6.冷卻水泵 |
洛(luo)陽魯威窯爐有限公司版權所有
地址:洛陽(yang)洛新(xin)工業園區科隆南路(lu)