溫度 參數 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ |
最高溫度 | 800℃ | 1000℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ |
長期工作溫度 | 950℃ | 1150℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
測溫元件 | K | K | 鉑銠S | 鉑銠S | 鉑銠B |
編程溫度曲線段數 | 16或50 | 16或50 | 16或50 | 16或50 | 16或50 |
內置溫度菜單 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
升溫速率 | 可自由調節 | ||||
發熱元件 | 電爐絲 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 |
發熱元件安裝 位置及方式 | 四面加熱 | U型棒垂直安裝于爐膛四周 | |||
爐膛材料 | 氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 | 進口摩根纖維板 |
爐門升降方式 | 電動液壓升降 | 電動液壓升降 | 電動液壓升降 | 電動液壓升降 | 電動液壓升降 |
爐門牽引方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
冷卻方式 | 雙層爐殼,風冷 | ||||
爐殼溫度 | ≤45℃ | ||||
計算機接口 | RS485/RS232/USB | ||||
隨機備件 | 發熱原件兩支、棒具兩套,說明書一份,合格證一份 | ||||
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發熱元件不保修 | ||||
選配附件 | 1.臺式機、筆記本電腦控制軟件及硬件; 2.觸摸屏人機交互控制軟件及硬件; |
名稱 | 規格型號 | 爐膛尺寸(毫米) 長×寬×高 | 功率KW | 電壓 | ||
1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | ||||
升降爐 | KSS-SJ300-300-300 | 300×300×300 | 12 | 15 | 15 | 380V |
KSS-SJ300-300-500 | 300×300×500 | 15 | 18 | 18 | 380V | |
KSS-SJ500-500-500 | 500×500×500 | 20 | 26 | 38 | 380V | |
KSS-SJ500-500-700 | 500×500×700 | 22 | 30 | 42 | 380V |
溫度 參數 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ |
最高溫度 | 800℃ | 1000℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ |
長期工作溫度 | 950℃ | 1150℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
測溫元件 | K | K | 鉑銠S | 鉑銠S | 鉑銠B |
編程溫度曲線段數 | 16或50 | 16或50 | 16或50 | 16或50 | 16或50 |
內置溫度菜單 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
升溫速率 | 可自由調節 | ||||
發熱元件 | 電爐絲 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 |
發熱元件安裝 位置及方式 | 四面加熱 | U型棒垂直安裝于爐膛四周 | |||
爐膛材料 | 氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 | 進口摩根纖維板 |
爐門升降方式 | 電動液壓升降 | 電動液壓升降 | 電動液壓升降 | 電動液壓升降 | 電動液壓升降 |
爐門牽引方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
冷卻方式 | 雙層爐殼,風冷 | ||||
爐殼溫度 | ≤45℃ | ||||
計算機接口 | RS485/RS232/USB | ||||
隨機備件 | 發熱原件兩支、棒具兩套,說明書一份,合格證一份 | ||||
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發熱元件不保修 | ||||
選配附件 | 1.臺式機、筆記本電腦控制軟件及硬件; 2.觸摸屏人機交互控制軟件及硬件; |
名稱 | 規格型號 | 爐膛尺寸(毫米) 長×寬×高 | 功率KW | 電壓 | ||
1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | ||||
升降爐 | KSS-SJ300-300-300 | 300×300×300 | 12 | 15 | 15 | 380V |
KSS-SJ300-300-500 | 300×300×500 | 15 | 18 | 18 | 380V | |
KSS-SJ500-500-500 | 500×500×500 | 20 | 26 | 38 | 380V | |
KSS-SJ500-500-700 | 500×500×700 | 22 | 30 | 42 | 380V |
洛陽魯威窯爐有限公司(si)版權所有
地址:洛陽洛新(xin)工業(ye)園(yuan)區科隆南路