類別 參數 | 1000℃、1200℃、1400℃、1600℃、1700℃ |
型號 | KSS-SY |
電源AC | 380V |
控制范圍為 | 50至1700度 |
測溫元件 | K/S/B型熱電偶 |
發熱元件裝位置 | 垂直安裝于四周 |
控溫精度 | ±1度(集成化電路控制,無超調現象) |
爐溫均勻性 | ±2度(根據爐膛尺寸大小而定,大型爐膛可采用多點控溫) |
升溫速率 | 可自由調節 |
發熱元件 | 加熱元件為電阻絲/硅碳棒/硅鉬棒 |
爐體結構 | 電爐爐體采用了國際先進的風冷雙層爐體結構,保證了良好的工作環境 |
耐火材料 | 氧化鋁纖維/高純氧化鋁纖維/進口摩根纖維 |
爐門升降爐方式 | 電動絲杠升降 |
爐門牽引方式 | 手動 |
顯示參數 | 溫度、溫度段號、段時間、剩余時間、輸出功率百分比、電壓、電流等 |
爐體外殼溫度 | 長期使用不停爐,外殼溫度小于45度 |
按鈕 | 采用優質按鈕開關,并且帶指示燈。 |
多條曲線輸入 | 微電腦程序控制功能,可以輸入設定:可同時輸入多條曲線,使用時可任意調用。 |
隨機配件 | 發熱元件兩支、棒具兩套,坩堝鉗一把,高溫手套一副,說明書一份,合格證一份。 |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發熱元件、熱電偶不保修(三個月內自然損壞免費更換) |
客戶可選配 | 1、計算機控制軟件及硬件 2、觸摸屏人機交互控制軟件及硬件 3、耗材:發熱元件 |
裝箱清單 | 電爐一臺,發熱原件兩支、棒具兩套,坩堝鉗一把,高溫手套一副,說明書一份,銷售送貨單一份。 |
類別 參數 | 1000℃、1200℃、1400℃、1600℃、1700℃ |
型號 | KSS-SY |
電源AC | 380V |
控制范圍為 | 50至1700度 |
測溫元件 | K/S/B型熱電偶 |
發熱元件裝位置 | 垂直安裝于四周 |
控溫精度 | ±1度(集成化電路控制,無超調現象) |
爐溫均勻性 | ±2度(根據爐膛尺寸大小而定,大型爐膛可采用多點控溫) |
升溫速率 | 可自由調節 |
發熱元件 | 加熱元件為電阻絲/硅碳棒/硅鉬棒 |
爐體結構 | 電爐爐體采用了國際先進的風冷雙層爐體結構,保證了良好的工作環境 |
耐火材料 | 氧化鋁纖維/高純氧化鋁纖維/進口摩根纖維 |
爐門升降爐方式 | 電動絲杠升降 |
爐門牽引方式 | 手動 |
顯示參數 | 溫度、溫度段號、段時間、剩余時間、輸出功率百分比、電壓、電流等 |
爐體外殼溫度 | 長期使用不停爐,外殼溫度小于45度 |
按鈕 | 采用優質按鈕開關,并且帶指示燈。 |
多條曲線輸入 | 微電腦程序控制功能,可以輸入設定:可同時輸入多條曲線,使用時可任意調用。 |
隨機配件 | 發熱元件兩支、棒具兩套,坩堝鉗一把,高溫手套一副,說明書一份,合格證一份。 |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發熱元件、熱電偶不保修(三個月內自然損壞免費更換) |
客戶可選配 | 1、計算機控制軟件及硬件 2、觸摸屏人機交互控制軟件及硬件 3、耗材:發熱元件 |
裝箱清單 | 電爐一臺,發熱原件兩支、棒具兩套,坩堝鉗一把,高溫手套一副,說明書一份,銷售送貨單一份。 |
洛陽魯威窯爐有限公(gong)司(si)版權所有
地址:洛陽(yang)洛新工(gong)業園區科隆南路