溫度 項目 | 1200℃、1400℃、1600℃、1700℃ |
冷卻介質 | 流動水 |
電壓 | 220V/380V |
測溫元件 | 熱電偶:測溫范圍0-1350度,0-1450,度0-1850度 |
發熱元件 | 硅碳棒/硅鉬棒 |
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維/進口摩根纖維 |
試樣數量 | 1個 |
控制 | 16段以上可編程控制,PID參數優化整定功能。 |
爐門 | 低溫單爐門;高溫雙爐門 |
客戶可選配 | 可選擇中文菜單操作界面,簡單易懂,無紙記錄歷史數據和升溫曲線。 |
溫度 項目 | 1200℃、1400℃、1600℃、1700℃ |
冷卻介質 | 流動水 |
電壓 | 220V/380V |
測溫元件 | 熱電偶:測溫范圍0-1350度,0-1450,度0-1850度 |
發熱元件 | 硅碳棒/硅鉬棒 |
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維/進口摩根纖維 |
試樣數量 | 1個 |
控制 | 16段以上可編程控制,PID參數優化整定功能。 |
爐門 | 低溫單爐門;高溫雙爐門 |
客戶可選配 | 可選擇中文菜單操作界面,簡單易懂,無紙記錄歷史數據和升溫曲線。 |
洛陽魯威(wei)窯(yao)爐有限(xian)公司(si)版權所有
地址:洛(luo)陽洛(luo)新工業園區科隆南路